Descripción
-Juego de 19 dados de impacto en pulgadas 1/2″ Urrea
-Juego de dados Urrea de impacto cuadro 1/2″ estándar 6 puntas geometría lobular SUPER DRIVE®, acabado fosfatizado.
-19 Piezas. 1 Dado imp 1/2″ 6pts 3/8″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 7/16″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 1/2″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 9/16″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 5/8″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 11/16″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 3/4″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 13/16″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 7/8″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 15/16″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 1″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 1-1/16″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 1-1/8″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 1-3/16″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 1-1/4″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 1-5/16″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 1-3/8″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 1-7/16″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 1-1/2″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 5/8″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 1/2″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 9/16″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 11/16″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 3/4″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 13/16″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 7/8″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 15/16″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 1″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 1-1/16″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 1-1/8″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 3/8″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 7/16″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 1-3/16″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 1-1/4″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 1-5/16″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 1-3/8″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 1-7/16″
1 Dado imp 1/2″ 6pts 1-1/2″

Barra De Alineacion 1/2"X14" Urrea 2116
Buril Cuadrado Momax Cob 3/16"X 2-1/2" Cleveland C44540
Buril Cuadrado Momax A.V. 7/16"X 3-1/2" Cleveland C44518
Buril Redondo A.V. 5/16"X 4" Cleveland 3558-0312
Aún no hay reseñas.